型號:
產(chǎn)品時間:2023-05-09
簡要描述:
滄州華陽粗粒土水平儀本試驗符合GB/T50123-2020水電水力工程粗粒土試驗規(guī)程,試驗方法采用滲透水流從下向上,適用于粗粒土,用于測定粗粒土的滲透系數(shù),干密度空隙率,滲透降坡,滲流流速等參數(shù)。
滄州華陽粗粒土水平儀
本試驗符合GB/T50123-2020水電水力工程粗粒土試驗規(guī)程,試驗方法采用水流從下向上,適用于粗粒土,用于測定粗粒土的系數(shù),干密度空隙率,降坡,滲流流速等參數(shù)。
滄州華陽粗粒土水平儀
二、技術(shù)參數(shù)
1、 測壓管:刻度小分值1mm
2、 溫度計:量程0℃-50℃,小分度值0.5℃
3、 量筒:容積1000ml,小分度值10ml
4、 量筒:容積100ml,小分度值1ml
粗粒土測試儀器:
儀器名稱 | 儀器性能 |
粗粒土垂直變形儀 | 用于測定粗粒土的系數(shù)、干密度、孔隙率、降坡,滲流流速等參數(shù) |
粗粒土水平變形儀 | 《水利水電粗粒土試驗規(guī)程》試驗方法采用水流水平方向,適用于粗粒類土 |
粗粒土三軸剪切測定儀 | 用于測定不固結(jié)不排水剪試驗、固結(jié)不排水試驗、固結(jié)不排水剪測孔隙壓力試驗、固結(jié)排水剪試驗。 |
粗粒土直接剪切試驗儀 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類土本身、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗 |
粗粒土現(xiàn)場密度試驗儀 | 試驗方法適用于粒徑不大于60mm的粗粒類土。地下水位以下,不宜采用本方法。 |
粗粒土現(xiàn)場試驗儀 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類土和細粒土。 |
粗粒土現(xiàn)場變形儀 | 采用雙環(huán)試坑注水法,適用于非飽和的砂類土和細沙土 |
粗粒土現(xiàn)場直接剪切試驗儀 | 采用應力控制的平推法,適用于粗粒類土本身、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗。 |
粗粒土現(xiàn)場荷載試驗儀 | 適用于各類地基土它所反映的相當于承壓板下倍承壓板直徑或?qū)挾鹊纳疃确秶鷥?nèi)地基土的強度、變形的綜合性狀。 |
粗粒土表面振動壓實儀 | 用于測定嵌縫密封材料的流動止水長度,對其流動止水性能進行評價 |
粗粒土振動臺法試驗裝置 | 測定粗粒土的干密度,采用傾注松填法測定粗粒土的小干密度 |
粗粒土振動臺法試驗裝置 | 振動臺法試驗裝置是按照SL237-054 、DL/T5356 標準研制 |
水工密封材料流動儀 | 按照公路土工試驗規(guī)程標準研制,用于測定無粘性自由排水粗料土、巨料土、(包括堆石料)的干密度 |
© 2019 - 滄州華陽試驗機制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備13016611號-1 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸